Samsung F32TU870VP
Samsung F32TU870VP - TU87F Series - LED-monitor - 32" (31.5" zichtbaar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 5 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - donkerblauw/grijs
626.33 € incl. btw
517.63 € excl. btw
7 OP VOORRAAD
(Disponible 48h)
Categorie |
Beeldschermen |
Fabrikant |
SAMSUNG |
Modèle |
F32TU870VP |
Model |
Samsung |
Artikel nummer |
LF32TU870VPXEN |
|
- |
Specificaties Productbeschrijving | Samsung F32TU870VP - TU87F Series - LED-monitor - 4K - 32" - HDR |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 32" |
Gewicht | 8.1 kg |
Voorzieningen | USB 3.0 hub, adapter voor ethernet-netwerk |
Kleurondersteuning | 1 miljard kleuren |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
Kleur | Donkerblauw/grijs |
Voltage | 120-240 V wisselstroom V |
Energieklasse | Klasse F |
Energieverbruik per jaar | 47 kWh |
Native resolutie | 4K 3840 x 2160 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.1845 mm |
Paneeltype | VA |
Aspectverhouding | 16:9 |
Contrastverhouding | 2500:1 / 100000:1 (dynamisch) |
Helderheid | 250 cd/m² |
Invoerconnectors | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 71.62 cm x 22.6 cm x 61 cm |
Geschikt voor HDR | HDR10 |
Kleurengamma | 85% Adobe RGB (CIE 1931), 87.2% NTSC (CIE 1976), 91.6% DCI-P3 (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
Ge?ntegreerd ethernet | Ja |
Serieschakeling | Ja |
|
Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten of weglatingen – Niet-contractuele foto's
* De voorraden en leveringstermijnen kunnen op elk moment gewijzigd worden.