49B2U5900CH/00
Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 49" (48.8" zichtbaar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 75 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart
1109.3 € incl. btw
916.78 € excl. btw
GEEN VOORRAAD (aangepast)
Categorie |
Beeldschermen |
Fabrikant |
PHILIPS |
Modèle |
|
Model |
|
Artikel nummer |
49B2U5900CH/00 |
|
Vergemakkelijk de dagelijkse workflow. Het grote scherm van deze monitor is uitgerust met een geavanceerd bezetlampensysteem en een kantelbare webcamfunctie waarmee u moeiteloos tussen taken kunt schakelen. |
Specificaties Productbeschrijving | Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - LED-monitor - gebogen - 49" - HDR |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 49" |
Gewicht | 15.21 kg |
Conformiteitsnormen | Plug and Play, FCC Klasse B-gecertifieerd, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-vrij, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, zonder kwik, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge |
Voorzieningen | KVM-schakelaar, Gigabit Ethernet netwerkadapter, pop-up webcam, stroom via USB 100 Watt |
Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd | 4 ms (grijs-op-grijs) |
Kleur | Zwart |
Audio Input | Microfoon |
Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Energieklasse | Klasse F |
Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
Native resolutie | Dual Quad HD 5120 x 1440 bij 75 Hz |
Pixel Pitch | 0.2328 mm |
Paneeltype | VA |
Aspectverhouding | 32:9 |
Contrastverhouding | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
Helderheid | 400 cd/m² |
Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, draaibaar, tilt |
KVM-schakeling | USB |
Gebogen scherm | Ja |
Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD Adaptive-Sync |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm |
Ingebouwde webcam | 5 megapixels |
Geschikt voor HDR | DisplayHDR 400 |
Kleurengamma | 119% sRGB, 97% NTSC |
Ge?ntegreerd ethernet | Ja |
|
Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten of weglatingen – Niet-contractuele foto's
* De voorraden en leveringstermijnen kunnen op elk moment gewijzigd worden.