BenQ DesignVue PD2506Q
BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-monitor - USB - 25" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - luidsprekers
458.14 € incl. btw
378.63 € excl. btw
GEEN VOORRAAD (aangepast)
Categorie |
Beeldschermen |
Fabrikant |
BENQ |
Modèle |
PD2506Q |
Model |
BenQ DesignVue |
Artikel nummer |
9H.LLDLB.QBE |
|
Inspiraties tot leven wekken. Nauwkeurige kleur spreekt tot je verbeelding. |
Specificaties Productbeschrijving | BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-monitor - 25" - HDR |
Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 25" |
Gewicht | 7.6 kg |
Conformiteitsnormen | HDCP 2.2, TUV, DisplayPort 1.4 |
Voorzieningen | KVM-schakelaar, USB 3.2-hub |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V |
Energieklasse | Klasse G |
Native resolutie | QHD 2560 x 1440 bij 60 Hz |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Schermtoplaag | Antiglans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Invoerconnectors | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, draaibaar, tilt, as (draaiend) |
KVM-schakeling | USB |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 55.01 cm x 25.69 cm x 57 cm |
Geschikt voor HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Kleurengamma | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Serieschakeling | Ja |
|
Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten of weglatingen – Niet-contractuele foto's
* De voorraden en leveringstermijnen kunnen op elk moment gewijzigd worden.