EIZO FlexScan EV2460
EIZO FlexScan EV2460 - LED-monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - luidsprekers - wit
340.01 € incl. btw
281 € excl. btw
GEEN VOORRAAD (aangepast)
Categorie |
Beeldschermen |
Fabrikant |
EIZO |
Modèle |
EV2460 |
Model |
EIZO FlexScan |
Artikel nummer |
EV2460-WT |
|
De EV2460 voldoet aan de hoogste eisen voor een moderne werkplek. Zowel de beeldkwaliteit als de ergonomie zijn uitmuntend. Met 1920 x 1080 pixels en een IPS-LCD-module met een ontspiegeld oppervlak biedt deze monitor een gedetailleerde en haarscherpe beeldweergave. |
Specificaties Productbeschrijving | EIZO FlexScan EV2460 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
Garantie van de fabrikant | 5 jaar garantie |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 23.8" |
Gewicht | 5.9 kg |
Conformiteitsnormen | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |
Voorzieningen | USB 3.1 hub |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
Kleur | Wit |
Voltage | 120/230 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Energieklasse | Klasse B |
Milieunormen | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
Energieverbruik per jaar | 18 kWh |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0.275 mm |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Invoerconnectors | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Stroomverbruik (Aan modus) | 9 W |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm |
Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/346699 |
|
Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten of weglatingen – Niet-contractuele foto's
* De voorraden en leveringstermijnen kunnen op elk moment gewijzigd worden.