Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-monitor - Smart - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - luidsprekers - zilver, metaalzilver
1671.93 € incl. btw
1381.76 € excl. btw
2 OP VOORRAAD
(Disponible 48h)
Categorie |
Beeldschermen |
Fabrikant |
SAMSUNG |
Modèle |
S27C902PAU |
Model |
Samsung ViewFinity S9 |
Artikel nummer |
LS27C902PAUXEN |
|
- |
Specificaties Productbeschrijving | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-monitor - 5K - 27" - HDR |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" - Smart-scherm |
Gewicht | 7.4 kg |
Conformiteitsnormen | UL-antiglans, Pantone Validated |
Voorzieningen | Wi-Fi, USB 3.0/USB-C-hub, adapter Bluetooth 4.2, stroom via USB 90 Watt |
Kleurondersteuning | 1 miljard kleuren |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
Kleur | Zilver, metaalzilver |
Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V |
Energieklasse | Klasse F |
Energieverbruik per jaar | 38 kWh |
Native resolutie | 5K 5120 x 2880 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.1167 mm |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Schermtoplaag | Mat |
Helderheid | 600 cd/m² |
Invoerconnectors | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), tilt |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm |
Kleurengamma | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
|
Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten of weglatingen – Niet-contractuele foto's
* De voorraden en leveringstermijnen kunnen op elk moment gewijzigd worden.